Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0.0001 Sekunden.) [INDEX_ID: 47... - 36...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `INDEX_ID` DESC
| Zeilen filtern: |
INDEX_ID 1
|
NAME | POS | |
|---|---|---|---|
| 47 | PersonalNr | 0 | |
| 45 | TABLE_ID | 0 | |
| 45 | POS | 1 | |
| 45 | BASE_POS | 2 | |
| 44 | username | 0 | |
| 44 | export_type | 1 | |
| 44 | template_name | 2 | |
| 43 | id | 0 | |
| 42 | username | 0 | |
| 41 | col_name | 1 | |
| 41 | db_name | 0 | |
| 40 | search_name | 2 | |
| 40 | username | 0 | |
| 40 | db_name | 1 | |
| 39 | id | 0 | |
| 38 | item_type | 2 | |
| 38 | username | 0 | |
| 38 | db_name | 3 | |
| 38 | item_name | 1 | |
| 38 | table_name | 4 | |
| 37 | allowed | 2 | |
| 37 | usergroup | 0 | |
| 37 | tab | 1 | |
| 36 | usergroup | 1 | |
| 36 | username | 0 |
| Zeilen filtern: |