Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0.1596 Sekunden.) [DATA_FREE: 1269... - 0...]
SELECT * FROM `PARTITIONS` ORDER BY `DATA_FREE` DESC
| Zeilen filtern: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH |
DATA_FREE 1
|
CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | proxies_priv | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1269 | 2538 | 357191745445822463 | 10240 | 1269 | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:47:06 | 2015-11-24 22:42:49 | NULL | NULL | |||
| def | mysql | tables_priv | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1235 | 347621596237660159 | 10240 | 1235 | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:48:23 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | procs_priv | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1234 | 347340121260949503 | 10240 | 1234 | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:48:23 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | columns_priv | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1002 | 282037926664077311 | 8192 | 1002 | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:48:23 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ALL_PLUGINS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 979 | 0 | 16691950 | 0 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHARACTER_SETS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 384 | 0 | 16434816 | 0 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 231 | 0 | 16704765 | 0 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 195 | 0 | 16357770 | 0 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMNS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2893 | 0 | 16759149 | 0 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ENABLED_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 387 | 0 | 16563213 | 0 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ENGINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 731 | 0 | 16663145 | 0 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | EVENTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | FILES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4022 | 0 | 16767718 | 0 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | GLOBAL_STATUS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | GLOBAL_VARIABLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | KEYWORDS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 194 | 0 | 16273884 | 0 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | KEY_CACHES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 659 | 0 | 16650294 | 0 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4637 | 0 | 16762755 | 0 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | OPTIMIZER_TRACE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PARAMETERS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PARTITIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PLUGINS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-06-02 17:04:18 | 2026-06-02 17:04:18 | NULL | NULL | NULL |
| Zeilen filtern: |