Dateien hier ablegen

SQL-Upload ( 0 ) x -

Seitenbezogene Einstellungen Klicken Sie auf die Leiste, um zum Anfang der Seite zu scrollen
Drücken Sie Strg+Enter, um die Abfrage auszuführen Drücken Sie Enter, um die Abfrage auszuführen
aufsteigend
absteigend
Reihenfolge:
SQL Debugger
Zähler
Ausführungsreihenfolge
Nötige Zeit
Sortieren nach:
Abfragen umgruppieren
Abfragen voneinander lösen
Zuklappen Aufklappen Nachverfolgung anzeigen Nachverfolgung ausblenden Zähler : Nötige Zeit :
Lesezeichen
Aktualisieren
Hinzufügen
Keine Lesezeichen
Lesezeichen hinzufügen
Optionen
Standard festlegen





Zuklappen Aufklappen Erneut abfragen Bearbeiten Erklären Messen Lesezeichen Abfrage fehlgeschlagen Datenbank : Abfragezeit :
Anzeigemodus
Anzeigemodus anpassen.
Anzeigemodus
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob dem Benutzer eine Schaltfläche „Alle (Datensätze) anzeigen” angezeigt werden soll. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Anzahl der angezeigten Datensätze in einem Abfrage-Ergebnis. Wenn mehr Datensätze vorhanden sind, werden "Previous" and "Next" Links angezeigt. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation SMART - d.h. absteigende Sortierung für die Feldtypen TIME, DATE, DATETIME und TIMESTAMP, sonst aufsteigende Sortierung. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Zeile unter Mauscursor hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Markierte Datensätze hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Kopfzeilen alle n Zellen anzeigen, 0 deaktiviert diese Option. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Maximal dargestellte Zeichenzahl bei Anzeige einer nicht-numerischen Spalte in einer SQL-Abfrage. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Dies sind Bearbeitungs-, Kopier- und Löschlinks. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob Verlinkungen zu Tabellenzeilen auch in Abwesenheit eines eindeutigen Schlüssels angezeigt werden. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Standard-Sortierreihenfolge für Tabellen mit einem Primärschlüssel. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Während des Durchsehens der Tabellen wird die Sortierung zwischengespeichert. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Für Anzeigeoptionen Voreingestellten Wert wiederherstellen
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FLAG` DESC 
SPACE NAME FLAG Absteigend Aufsteigend 1 ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
25 Test@0020Justin/@1Obung 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
24 Personaldaten/Mitarbeiter 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
4294967294 innodb_temporary 21 NULL 16384 16384 System 4096 12582912 12582912
10 phpmyadmin/pma__table_uiprefs 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1 mysql/innodb_table_stats 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
15 phpmyadmin/pma__userconfig 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
6 phpmyadmin/pma__history 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 114688 114688
20 phpmyadmin/pma__central_columns 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
11 phpmyadmin/pma__relation 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 114688 114688
2 mysql/innodb_index_stats 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
16 phpmyadmin/pma__users 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
7 phpmyadmin/pma__pdf_pages 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 114688 114688
21 phpmyadmin/pma__designer_settings 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
12 phpmyadmin/pma__table_coords 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
3 mysql/gtid_slave_pos 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
17 phpmyadmin/pma__usergroups 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
8 phpmyadmin/pma__recent 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
22 phpmyadmin/pma__export_templates 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 114688 114688
13 phpmyadmin/pma__table_info 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
4 phpmyadmin/pma__bookmark 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
18 phpmyadmin/pma__navigationhiding 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
9 phpmyadmin/pma__favorite 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
14 phpmyadmin/pma__tracking 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
5 phpmyadmin/pma__column_info 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 114688 114688
19 phpmyadmin/pma__savedsearches 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 114688 114688
Operationen für das Abfrageergebnis In Zwischenablage kopieren In Zwischenablage kopieren Exportieren Exportieren Diagramm anzeigen Diagramm anzeigen Erzeuge View Erzeuge View
SQL-Abfrage speichern SQL-Abfrage speichern