Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0.0001 Sekunden.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Zeilen filtern: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | PRIMARY | 21 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 34 | 3 | 2 | 3 | 20 | 50 | |
| 16 | SYS_DATAFILES_SPACE | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 50 | |
| 32 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 23 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 33 | 3 | 1 | 3 | 19 | 50 | |
| 14 | ID_IND | 12 | 3 | 2 | 305 | 0 | 50 | |
| 30 | PRIMARY | 25 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 47 | PRIMARY | 39 | 3 | 1 | 3 | 24 | 50 | |
| 21 | PRIMARY | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | |
| 37 | PRIMARY | 31 | 3 | 3 | 3 | 17 | 50 | |
| 12 | FOR_IND | 11 | 0 | 1 | 303 | 0 | 50 | |
| 28 | PRIMARY | 23 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | |
| 44 | u_user_type_template | 36 | 2 | 3 | 4 | 22 | 50 | |
| 19 | PRIMARY | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 29 | 3 | 1 | 3 | 15 | 50 | |
| 26 | db_name | 21 | 0 | 1 | 4 | 7 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 35 | 3 | 1 | 3 | 21 | 50 | |
| 17 | PRIMARY | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 33 | PRIMARY | 27 | 3 | 2 | 3 | 13 | 50 | |
| 24 | username | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | 50 | |
| 40 | u_savedsearches_username_dbname | 33 | 2 | 3 | 4 | 19 | 50 | |
| 15 | SYS_TABLESPACES_SPACE | 13 | 3 | 1 | 307 | 0 | 50 | |
| 31 | foreign_field | 25 | 0 | 2 | 4 | 11 | 50 | |
| 48 | GEN_CLUST_INDEX | 40 | 1 | 0 | 3 | 25 | 50 |
| Zeilen filtern: |