Dateien hier ablegen

SQL-Upload ( 0 ) x -

Seitenbezogene Einstellungen Klicken Sie auf die Leiste, um zum Anfang der Seite zu scrollen
Drücken Sie Strg+Enter, um die Abfrage auszuführen Drücken Sie Enter, um die Abfrage auszuführen
aufsteigend
absteigend
Reihenfolge:
SQL Debugger
Zähler
Ausführungsreihenfolge
Nötige Zeit
Sortieren nach:
Abfragen umgruppieren
Abfragen voneinander lösen
Zuklappen Aufklappen Nachverfolgung anzeigen Nachverfolgung ausblenden Zähler : Nötige Zeit :
Lesezeichen
Aktualisieren
Hinzufügen
Keine Lesezeichen
Lesezeichen hinzufügen
Optionen
Standard festlegen





Zuklappen Aufklappen Erneut abfragen Bearbeiten Erklären Messen Lesezeichen Abfrage fehlgeschlagen Datenbank : Abfragezeit :
Anzeigemodus
Anzeigemodus anpassen.
Anzeigemodus
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob dem Benutzer eine Schaltfläche „Alle (Datensätze) anzeigen” angezeigt werden soll. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Anzahl der angezeigten Datensätze in einem Abfrage-Ergebnis. Wenn mehr Datensätze vorhanden sind, werden "Previous" and "Next" Links angezeigt. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation SMART - d.h. absteigende Sortierung für die Feldtypen TIME, DATE, DATETIME und TIMESTAMP, sonst aufsteigende Sortierung. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Zeile unter Mauscursor hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Markierte Datensätze hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Kopfzeilen alle n Zellen anzeigen, 0 deaktiviert diese Option. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Maximal dargestellte Zeichenzahl bei Anzeige einer nicht-numerischen Spalte in einer SQL-Abfrage. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Dies sind Bearbeitungs-, Kopier- und Löschlinks. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob Verlinkungen zu Tabellenzeilen auch in Abwesenheit eines eindeutigen Schlüssels angezeigt werden. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Standard-Sortierreihenfolge für Tabellen mit einem Primärschlüssel. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Während des Durchsehens der Tabellen wird die Sortierung zwischengespeichert. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Für Anzeigeoptionen Voreingestellten Wert wiederherstellen
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Absteigend Aufsteigend 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 198 0 216 SYSTEM 0 0 NO 0 0 67439236 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1417
0 77 0 204 SYSTEM 1 0 NO 35560413 0 62695268 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1327
0 120 0 400 UNDO_LOG 1 0 NO 35560237 0 67417279 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1355
0 108 0 391 UNDO_LOG 1 0 NO 35542765 0 67414280 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1352
0 30 6 4 INDEX 0 0 NO 0 0 67345266 `phpmyadmin`.`pma__history` username 0 0 0 NO IO_NONE NO 1281
0 230 0 257 SYSTEM 1 0 NO 35473176 0 58658980 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1417
0 152 0 50 SYSTEM 0 0 NO 0 0 67434995 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1395
0 61 0 315 UNDO_LOG 1 0 NO 35497849 0 67399202 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1318
0 261 0 288 SYSTEM 1 0 NO 35509351 0 38664581 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1417
0 183 0 55 SYSTEM 0 0 NO 0 0 67439236 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1417
0 92 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 35534103 0 67410913 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1336
0 14 18 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 67342113 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1273
0 214 0 233 SYSTEM 1 0 NO 35598779 0 38664581 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1417
0 136 0 346 UNDO_LOG 1 0 NO 35586642 0 67425471 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1378
0 45 16 3 INDEX 0 0 NO 0 0 67361662 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 1303
0 245 0 272 SYSTEM 1 0 NO 35483884 0 38664581 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1417
0 167 0 394 UNDO_LOG 0 0 NO 35615422 35602489 67435917 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1407
0 46 16 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 67361662 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1303
0 246 0 273 SYSTEM 1 0 NO 35483928 0 38664581 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1417
0 168 0 395 UNDO_LOG 0 0 NO 35615510 35604760 67435963 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1407
0 199 0 217 SYSTEM 0 0 NO 0 0 67439236 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1417
0 121 0 318 UNDO_LOG 1 0 NO 35560281 0 67417350 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1355
0 109 0 325 UNDO_LOG 1 0 NO 35542804 0 67415022 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1353
0 31 6 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 67345266 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1281
0 231 0 258 SYSTEM 1 0 NO 35473220 0 58658980 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1417
Operationen für das Abfrageergebnis In Zwischenablage kopieren In Zwischenablage kopieren Exportieren Exportieren Diagramm anzeigen Diagramm anzeigen Erzeuge View Erzeuge View
SQL-Abfrage speichern SQL-Abfrage speichern